000 | 01263nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010213 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104356.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070426n xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a8403182805 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a330.1/.3 S 287 | |
100 | 1 | _aSAMUELSON, PAUL A. | |
245 | 1 | 0 | _aCURSO DE ECONOMÍA MODERNA. |
260 | 2 |
_bS.N.T. _as.l. _cS.F |
|
300 |
_a1004 _c17 x 24 cm |
||
490 | 0 | _aBIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES. ECONOMÍA | |
500 | _a- Gráficos. | ||
505 | _a- Nota del traductor. - Prólogo del autor. - PARTE I Conceptos básicos de economía y de la renta nacional. - PARTE II La renta nacional: su determinación y sus fluctuaciones. - PARTE III Formación de los precios del producto nacional y composición de este producto. - PARTE IV Distribución de la renta: formación de los precios de los factores de la producción. - PARTE V Las finanzas y el comercio internacionales. - PARTE VI Problemas económicos actuales. - Indice alfabético. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aECONOMÍA MODERNA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 010213 |
||
999 |
_c10089 _d10089 |