000 | 01280nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010688 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104418.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070720s1977 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a911:33 (82+100) S 685 | |
100 | 1 | _aSOLER, CARLOS MARCELINO | |
245 | 1 | 0 | _aGEOGRAFÍA ECONÓMICA ARGENTINA Y GENERAL. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bEL COLOQUIO _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1977 |
|
300 |
_a408 _c15 x 21 cm |
||
500 | _a- Gráficos. - Cuadros. | ||
505 | _aI. Geografía económica. Concepto. II. Factores económicos. III. Regiones económicos argentinos. IV. Recursos humanos. V. La infraestructura energética argentina y mundial. Generalidades. VI. La minería. VII. Recursos ictícolas. VIII. La explotación forestal: su evolución, características y perspectivas. IX. Agricultura. X. Ganadería. XI. Producción industrial. XII. Transporte y comunicaciones. XIII. Turismo. XIV. Comercio internacional: su evolución. | ||
650 | 4 | _aFACTORES ECONÓMICOS ARGENTINOS Y MUNDIALES | |
650 | 4 | _aGEOGRAFÍA | |
650 | 4 | _aSÍNTESIS PANORÁMICA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 010688 |
||
999 |
_c10564 _d10564 |