000 | 01249nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012531 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104546.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 090623s1995 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a950888035X | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a914+919 T 256 | |
100 | 1 | _aTEDESCO, SANDRA | |
245 | 1 | 0 | _aGEOGRAFÍA 2. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bMÉTODOS _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1995 |
|
300 |
_a258 _c18 x 24 cm |
||
490 | 0 | _aMETODOS CREATIVOS | |
500 | _a- Mapas. - Fotos. - Gráficos. | ||
505 | _a- PRIMERA PARTE Marco conceptual - Europa, un continente. - Océanos y mares. - Cuando la lluvia no es bienvenida. - Pendientes y regímenes feudales. - Población. - La organización económico-política europea. - España- Portugal- Italia- Vaticano. - Suiza- Francia- Reino Unido- Irlanda. - De las tierras del vals al Mar del Norte. - Región Nórdica. - La diversidad humana. - Oceanía. Los espacios de la colonización. - SEGUNDA PARTE Materiales para el trabajo creativo. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFÍA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFÍA 2 | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 012531 |
||
999 |
_c12405 _d12405 |