000 | 01116nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 013011 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104610.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 091026s2006 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a9875761443 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a573/578 B 751 | |
100 | 1 |
_aBOTTO, JUAN L. _eCOORDINACIÓN |
|
245 | 1 | 0 | _aBIOLOGÍA 1. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bTINTA FRESCA _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c2006 |
|
300 |
_a224 _c21 x 27 cm |
||
500 | _a- Anteojos 3D. - Cartografía (I.G.M.). - Fotografías. - Ilustraciones. | ||
505 | _a- PARTE I El ecosistema como unidad de estudio. - PARTE II Transformaciones de la materia y la energía en los seres vivos. - PARTE III Transformaciones de la materia y la energía en los ecosistemas. - Con-tenidos en textos. - Con-tenidos en imágenes. | ||
650 | 4 | _aBIOLOGÍA 1 | |
650 | 4 | _aCIENCIAS | |
700 | 1 | _aDEMARCHI, DÉBORA | |
700 | 1 | _aLITTERIO, VALERIA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 013011 |
||
999 |
_c12885 _d12885 |