000 | 02060nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002492 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103750.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 010607s2000 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a9505375298 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a330.34 (82) R 219 | |
100 | 1 |
_aMADRID, EDUARDO _eCOLABORADOR |
|
245 | 1 | 0 | _aHISTORIA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LA ARGENTINA (1880-2000). |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bMACCHI _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c2000 |
|
300 |
_a1148 _c15 x 22 cm |
||
500 | _a- Foto de tapa: Témpera de A.Berni, 1974. Sin título. - Notas a pie de página. - Cuadros. - Gráficos. | ||
505 | _a- Introducción. I. El modelo agroexportador (1880-1914). II. Economía y sociedad en los años '20 (1914-1930). III. La crisis mundial, la industrialización y la intervención del Estado (1930-1945). IV. Los gobiernos peronistas (1946-1955). V. Una década de inestabilidad (1955-1966). VI. Del "tiempo económico" a la crisis política (1966-1976). VII. La dictadura militar y la crisis económica (1976-1983). VIII. Retorno a la democracia y neoliberalismo (1983-1999). IX. La Argentina,Brasil y la integración regional. - Bibliografía. | ||
520 | 1 | _a La obra demuestra la riqueza del trabajo de un investigador que pretende abordar el objeto de estudio integrando los diversos planos de la realidad. Por otro lado, el libro incorpora una información muy amplia de las diversas cuestiones sin incurrir en excesos de datos o circunstancias y, según las propias palabras del autor, "nos remite al pasado para entender las señales del presente". | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aHISTORIA ECONÓMICA DE LA ARGENTINA | |
650 | 4 | _aHISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA ARGENTINA | |
700 | 1 |
_aMUSACCHIO, ANDRÉS _eCOLABORADOR |
|
700 | 1 | _aRAPOPORT, MARIO | |
700 | 1 |
_aVICENTE, RICARDO _eCOLABORADOR |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 002492 |
||
999 |
_c2379 _d2379 |