000 | 01344nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002583 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103754.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 011204s2001 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a796.41 D 384 | |
100 | 1 | _aDEMONTE, CARLOS ALBERTO | |
245 | 1 | 3 | _aLA RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA EN LOS ALUMNOS DEL 5TO AÑO DEL COLEGIO DEL SALVADOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bS.N.T. _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c2001 |
|
300 |
_a105 _c22 x 29 cm |
||
500 | _a- Tesis presentada en la Cátedra de Metodología de la Investigación II dictada por el Prof. titular, Lic. Carlos Cozzi. - Tablas. - Gráficos. | ||
520 | 1 | _a "Como conclusión final se pudo establecer que al concluir las 16 semanas de la aplicación de un entrenamiento de sistemas combinados efectuado sistemática y periódicamente, los alumnos de 5to año, Grupo Handball que realizan la clase de Educación Física en el Colegio del Salvador de Capital Federal alcanzan y superan el índice medio del nivel de resistencia general aeróbica correspondiente a su edad." | |
650 | 4 | _aARTE | |
650 | 4 | _aRESISTENCIA AERÓBICA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 002583 |
||
999 |
_c2470 _d2470 |