000 | 01493nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000291 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103608.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 961216s1968 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a312.9 (8) S 311 | |
100 | 1 | _aSANCHEZ-ALBORNOZ, NICOLAS | |
245 | 1 | 3 | _aLA POBLACION DE AMERICA LATINA. BOSQUEJO HISTORICO. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bPAIDOS _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1968 |
|
300 |
_a183 _c10.5 x 18.5 cm |
||
490 | 0 | _aBIBLIOTECA AMERICA LATINA | |
500 | _a- Cuadros. - Estadísticas. | ||
505 | _a- Advertencia. - Introducción. - I. La población precolombina. - II. La conquista. - III. El crisol. - IV. La revolución demográfica. - Epílogo. - Bibliografía. | ||
520 | 1 | _a La gravitación de América latina en el volumen de la población del mundo ha de ir en aumento. Esto se- rá obra de su superior crecimiento vegetativo en relación con el de las demás regiones del globo. La perspectiva de tamaño crecimiento ha de suscitar graves inquietudes en los estadistas y, en general, en la conciencia de todos los latinoameri- canos inquietos por el porvenir del solar común. | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aBOSQUEJO HISTORICO | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
700 | 1 | _aMORENO, JOSE LUIS | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 000291 |
||
999 |
_c265 _d265 |