000 | 01698nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000360 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103611.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 800117s1996 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a0866381821 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a396.1 P 861 | |
245 | 0 | 3 | _aLA POTENCIACION DE LA MUJER Y EL CAMBIO DEMOGRAFICO: QUE SABEMOS ?. |
257 | _aESTADOS UNIDOS | ||
260 | 2 |
_bGUARANTEED PRINTING _aNEW YORK, ESTADOS UNIDOS _c1996 |
|
300 |
_a22 _c14.5 x 21 cm |
||
500 | _a- La Biblioteca posee 2 ejemplares. | ||
505 | _a- Prólogo por Karen Oppenheim Mason. - La condición de la mujer y el cambio demográfico. - Educación de la mujer y mortalidad infantil. - Impacto de programas de planificación familiar sobre el cambio demográfico, la salud reproductiva y la potenciación de la mujer. - Algunas implicaciones para la formulación de políticas. | ||
520 | 1 | _a Este informe resume las conclusiones principales de la conferencia "El estatus de la mujer y el cambio demográfico: una evaluación de lo que hemos aprendido". Se espera que la difusión de algunas de las ideas centrales expuestas en la conferencia estimule, tanto a académicos como a responsables políticos, a profundizar en el conocimiento de las vías de potenciación de la mujer, el papel que desempeñan los factores demográficos en este proceso, y la contribución que puede hacer al cambio demográfico un sistema de género más equitativo. | |
650 | 4 | _aCAMBIO DEMOGRAFICO | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 000360 |
||
999 |
_c332 _d332 |