000 | 01037nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004238 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103913.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 030929s1963 xx ||||| 00| 0 spad | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aR 912 (811.3) A 239 | |
100 | 1 | _aADONIAS, ISA | |
245 | 1 | 2 | _aA CARTOGRAFIA DA REGIAO AMAZONICA-1500-1961. |
257 | _aBRASIL | ||
260 | 2 |
_bINSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA _aRIO DE JANEIRO, BRASIL _c1963 |
|
300 |
_a716 _c18 x 26 cm |
||
500 | _a- Mapas. | ||
505 | _a- Apresentaçao. - Prefácio. - Introduçao. - América do Sul e Brasil . Séculos XVI- XVII- XVIII- XIX y XX. I. Regiao Norte. I-1. Rondonia. I-2. Acre. - Ilustraçoes. - Abreviaturaas. | ||
650 | 4 | _aCATALOGO DESCRITIVO | |
650 | 4 | _aREFERENCIA | |
650 | 4 | _aREGIAO AMAZONICA | |
700 | 1 |
_aJOVITA, MARIA DE LOURDES _eCOLABORACION |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 004238 |
||
999 |
_c4123 _d4123 |