000 | 01265nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004240 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103913.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 030929s1962 xx ||||| 00| 0 gerd | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aR 017:912 (7/8)"16" R 928 | |
100 | 1 | _aRUGE, SOPHUS | |
245 | 1 | 0 | _aDIE ENTWICKLUNG DER KARTOGRAPHIE VON AMERIKA BIS 1570. |
257 | _aGERMANY | ||
260 | 2 |
_bGEORG OLM/B.DE GRAAF _aHILDESHEIM/NIEUWKOOP, GERMANY _c1962 |
|
300 |
_a85 _c15 x 22 cm |
||
500 | _a- Fotocopias. - Mit 32 Kärtchen auf 2 Tafeln. | ||
505 | _aI. Allgemeiner Teil Die Seekarten. Die Landkarten und Globen. Litteratur. II. Besonderer Teil A. Die wichtigsten Entdeckungen und Kriegszüge von 1492-1570. B. Die Karten von Amerika aus der Zeir von 1500-1570, nebst einigen Vorläufern aus den Jahren 1380(?), 1427, 1467(?), 1492. - KARTEN Taf.1 und 2: Die Enttwickelung des Kartographie von Amerika bis 1570. I. Entdecklung 1493-1570. II. Seekarten 1500-1570. III. Landkarten 1467-1570. | ||
650 | 4 | _aKARTOGRAPHIE VON AMERIKA | |
650 | 4 | _aREFERENCIA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 004240 |
||
999 |
_c4125 _d4125 |