000 | 00754nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005346 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104006.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 041019s1941 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aL 176 C 16 | |
100 | 1 | _aVIRGILIO | |
245 | 1 | 0 | _aÉGLOGAS. GEÓRGICAS. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bESPASA-CALPE ARGENTINA _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1941 |
|
300 |
_a156 _c11 x 18 cm |
||
490 | 0 | _aAUSTRAL | |
505 | _a- EGLOGAS I a X. - GEORGICAS I a IV. | ||
650 | 4 | _aÉGLOGAS | |
650 | 4 | _aGEÓRGICAS | |
650 | 4 | _aLITERATURA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 005346 |
||
999 |
_c5228 _d5228 |