000 | 01297nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006741 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104113.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 050802s1977 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a616.24 P 312 | |
245 | 0 | 0 | _aPATOLOGÍA PULMONAR. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bLABORATORIO BAGÓ _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1977 |
|
500 | _a- Ilustraciones. - En portada Bagó-Marxer. | ||
505 | _a1. Técnica y pulmón normal. 2. Enfisema focal. 3. Enfisema centrolobular. 4. Enfisema panlobular. 5. Enfisema destructivo no generalizado. 6. Enfisema destructivo generalizado. 7. Enfisema bulloso. 8. Quiste pulmonar. 9. Bronquiectasia lóbulo inferior derecho. 10. Bronquiectasia. 11. Silicosis micro-nodular. 12. Silicosis. 13. Síndrome de Caplan. 14. Metástasis miliar carcinomatosa. 15. Carcinoma bronquial. 16. Caverna tuberculosa con paquipleuritis y enfisema. 17. Tuberculoma. 18. Pulmón de estasis. 19. Infarto del lóbulo inferior en el enfisema focal y centrolobular del pulmón. 20. Infarto pulmonar. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS | |
650 | 4 | _aPATOLOGÍA PULMONAR | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 006741 |
||
999 |
_c6622 _d6622 |