000 | 01698nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007367 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104142.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 051017s1997 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _z9253038779 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a634.0.4 (100) N 118 | |
245 | 0 | 0 | _aSITUACIÓN DE LOS BOSQUES DEL MUNDO. 1997. |
257 | _aITALIA | ||
260 | 2 |
_bF.A.O. _aROMA, ITALIA _c1997 |
|
300 |
_a200 _c21 x 29 cm |
||
500 | _a- Cuadros. - Figuras. | ||
505 | _a- Prólogo. - Introducción. - PARTE 1 Situación y perspectivas de la conservación y el desarrollo de los bosques. - PARTE 2 Política, planificación y arreglos institucionales. - PARTE 3 Tema especial: Formulación de criterios e indicadores para una ordenación forestal sostenible. - PARTE 4 Hechos más destacados por regiones. - Anexo 1. Siglas y abreviaturas. - Anexo 2. Definiciones. - Anexo 3. Cuadros de datos. - Anexo 4. Notas sobre los cuadros de datos. | ||
520 | 1 | _a En este libro se informa sobre el estado actual de los bosques mundiales, los principales acntecimientos del período de referencia (1995-1997), las tendencias recientes y orientaciones futuras del sector forestal. "Las exigencias hacia este sector son hoy en día complejos y desafiantes, y es más vivo que nunca el debate sobre el cometido de los bosques en la sociedad: su objetivo, sus prestaciones y sus beneficiarios". | |
650 | 4 | _aACTUAL DE LOS BOSQUES MUNDIALES | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aLOS BOSQUES DEL MUNDO | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 007367 |
||
999 |
_c7248 _d7248 |