000 | 01129nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000829 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103633.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 980219s1994 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a912 (82) S 55 | |
100 | 1 |
_aBULGHERONI, RAUL _gARQ. |
|
245 | 1 | 0 | _aARGENTINA, IMAGEN DE UN PAIS. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bFUNDACION ALEJANDRO ANGEL BULGHERONI BOTTO _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1994 |
|
500 | _a- Ilustraciones. - Fotografías. - Mapas. | ||
505 | _a- Argentina. Imagen de un país. - Summa chaqueña (1 tomo y Apéndices). - Summa pampeana (1 tomo y Apéndices). - Summa metropolitana (1 tomo y Apéndices). - Summa andina (1 tomo y Apéndices). - Summa patagónica (2 tomos y Apéndices). | ||
520 | 1 | _a | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aSUMMA ANDINA | |
650 | 4 | _aSUMMA CHAQUEÑA | |
650 | 4 | _aSUMMA METROPOLITANA | |
650 | 4 | _aSUMMA PAMPEANA | |
650 | 4 | _aSUMMA PATAGONICA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 000829 |
||
999 |
_c774 _d774 |