000 | 01057nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008273 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104224.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060321n xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aL 134 D 2 | |
100 | 1 | _aGUTIÉRREZ, RICARDO | |
245 | 1 | 0 | _aPOEMAS. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bTALL.GRÁF.ARGENTINOS DE L.J.ROSSO _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _cS.F. |
|
300 |
_a223 _c13 x 18 cm |
||
490 | 0 | _aLA CULTURA ARGENTINA | |
505 | _a- LA FIBRA SALVAJE Canto primero.- El alma errante. Canto segundo.- La fuerza del destino. Canto tercero.- La venganza. Canto cuarto.- El amor de la Patria. - LAZARO Dedicatoria. Canto primero. Canto segundo. Canto tercero. Canto cuarto. - Indice analítico de los poemas. | ||
650 | 4 | _aLITERATURA | |
650 | 4 | _aPOEMAS | |
700 | 1 |
_aARGERICH, JUAN ANTONIO _eESTUDIO CRÍTICO |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 008273 |
||
999 |
_c8152 _d8152 |