000 | 01248nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000886 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212103635.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 980302s1966 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a915 + 916 P 285 | |
100 | 1 | _aPASSADORI, JOSEFINA | |
245 | 1 | 0 | _aGEOGRAFIA GENERAL. ASIA Y AFRICA. |
250 | _a10 | ||
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bKAPELUSZ _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1966 |
|
300 |
_a275 _c14.5 x 21 cm |
||
500 | _a- Ilustraciones. - Mapas. - Fotos. | ||
505 | _a1.GEOGRAFIA MATEMATICA La geografía. El universo. 2.GEOGRAFIA FISICA Geología. Geomorfología Hidrología. Climatología. 3.GEOGRAFIA BIOLOGIA Biogeografía. Fitogeografía. Zoogeografía. 4.GEOGRAFIA HUMANA Población. Actividades económicas. 5.ASIA Geografía física y biológica. Geografía humana. 6.AFRICA Geografía física y biológica. Geografía humana. | ||
650 | 4 | _aAFRICA | |
650 | 4 | _aASIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA GENERAL | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 000886 |
||
999 |
_c821 _d821 |