000 | 01072nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009567 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104325.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 061117s1988 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a9505341075 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _a511/513 E 58 | |
100 | 1 | _aENGLEBERT, SUSANA | |
245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DIRIGIDO DE MATEMÁTICA 2. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bA-Z EDITORA _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1988 |
|
300 |
_a539 _c17 x 23 cm |
||
490 | 0 | _aSERIE PLATA | |
500 | _a- Este libro viene acompañado con el libro del docente (53 pág.). | ||
505 | _a1. Revisión de operaciones con números enteros y racionales. 2. Relaciones y funciones. 3. Polígonos. 4. Simela. 5. Proporcionalidad directa e inversa. 6. Puntos notables del triángulo. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICA 2 | |
700 | 1 | _aPEDEMONTI, STELLA | |
700 | 1 | _aSEMINO, SUSANA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 009567 |
||
999 |
_c9445 _d9445 |