000 | 01336nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010044 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104348.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070316s1931 xx ||||| 00| 0 d | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aR 069 (82) M 986 LG | |
100 | 1 |
_aUDAONDO, ENRIQUE _eADVERTENCIA |
|
245 | 1 | 0 | _aGUÍA DEL MUSEO DE TRANSPORTES. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bAMORRORTU _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1931 |
|
300 |
_a102 _c15 x 23 cm |
||
500 | _a- Ilustraciones. | ||
505 | _a- Advertencia. - Introducción. - Pabellón de transporte. - pelota de cuero. - Carrera del Gral San Martín. - Carreta del sño 1854. - La carroza del Gral Rozas. - (...) - Apéndice: Periódicos y diarios consultados. Mensajerías y correos del Estado. Nombres de las mensajerías, propietarios y recorridos, años 1863 a 1865. Nombre de las empresas y de los propietarios de las mensajerías y localidades que sirven, en 1881, en las zonas norte y oeste. - Recomendación al público. | ||
520 | 1 | _a- Guía con numerosas ilustraciones y antecedentes sobre la evolución de los transportes. | |
650 | 4 | _aMUSEO DE TRANSPORTES | |
650 | 4 | _aREFERENCIA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 010044 |
||
999 |
_c9920 _d9920 |