000 | 00980nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010117 | ||
003 | AR-BaCS | ||
005 | 20221212104352.0 | ||
006 | a||||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070403s1982 xx ||||| 00| 0 d | ||
020 | _a9502510054 | ||
040 |
_aAR-BaCS _cAR-BaCS |
||
080 | 0 | _aR 912 (82) A 881 D | |
100 | 1 |
_aCHIOZZA, ELENA _eDIRECCIÓN |
|
245 | 1 | 0 | _aATLAS DEMOGRÁFICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. |
257 | _aARGENTINA | ||
260 | 2 |
_bCENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1982 |
|
300 |
_a256 _c23 x 33 cm |
||
490 | 0 | _aATLAS TOTAL | |
500 | _a- Mapas. - Cuadros. - Fotos. | ||
505 | _a- Mapas. - Informes técnicas. - Imágenes Landsat. - Fotografías y grabados. - Gráficos. - Cuadros. | ||
650 | 4 | _aDEMOGRAFÍA | |
650 | 4 | _aREFERENCIA | |
700 | 1 |
_aFIGUEIRA, RICARDO _eDIRECCIÓN |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_cCreado durante la migración a Koha. _aOrigen: Access _bNro. acceso original: 010117 |
||
999 |
_c9993 _d9993 |